Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила свою седьмую позицию в обновленном рейтинге WTA.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяУкраинка Даяна Ястремская по-прежнему 27-я, а Катерина Козлова поднялась на 93-ю строку (+3).
Катарина Завацкая - на 105-й строчке (+1), Ангелина Калинина и Марта Костюк сохранили за собой 140-е и 141-е места соответственно, а Леся Цуренко опустилась на 152-ю позицию (-2).
Обновленный рейтинг WTA от 24 февраля:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8717 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 6076
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5205
4 (4). Бьянка Андрееску (Канада) - 4555
5 (5). София Кенин (США) - 4365
6 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4335
7 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4301
8 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) - 4010
9 (8). Серена Уильямс (США) - 3915
10 (10). Наоми Осака (Япония) - 3625
…
25 (25). Даяна Ястремская (Украина) - 1835
96 (99). Катерина Козлова (Украина) - 658
105 (106). Катарина Завацкая (Украина) - 627
140 (140). Ангелина Калинина (Украина) - 436
141 (141). Марта Костюк (Украина) - 434
152 (150). Леся Цуренко (Украина) - 404
211 (211). Дарья Снигур (Украина) - 284
304 (309). Марина Чернышова (Украина) - 175
371 (372). Валерия Страхова (Украина) - 123
373 (375). Дарья Лопатецкая (Украина) - 122
404 (494). Катерина Бондаренко (Украина) - 107.
Обязательно подпишись на наш канал в Viber, чтобы не пропустить самое интересное
Как писал Знай.ua, Свитолина объяснила свой провал на турнире в Катаре.
Как сообщал портал Знай.ua, Марта Костюк выиграла турнир ITF в Каире.