На Європейських іграх 2019 року в Мінську, станом на 28 червня, Україна утримує четверте місце в загальному медальному заліку. Наша країна отримала вже 29 нагород: сім золотих медалей, одинадцять срібних і стільки ж бронзових. У четвер, 27 червня, чемпіонами Європейських ігор стали Анна Соловей (велоспорт), Марія Повх і Людмила Кукліновська (байдарка-двійка).
Підпишись на наш Viber: новини, гумор та розваги!
Підписатися
Медальний залік Євроігор на 26 червня
Країна | Золото | Срібло | Бронза | Всього | |
1 | Росія | 28 | 15 | 20 | 63 |
2 | Білорусь | 15 | 11 | 19 | 45 |
3 | Грузія | 6 | 6 | 10 | 22 |
4 | Італія | 6 | 5 | 3 | 14 |
5 | УКРАЇНА | 5 | 10 | 7 | 22 |
6 | Франція | 5 | 1 | 9 | 15 |
7 | Німеччина | 4 | 1 | 5 | 10 |
8 | Ізраїль | 3 | 3 | 0 | 6 |
9 | Бельгія | 3 | 1 | 1 | 5 |
10 | Словенія | 3 | 0 | 1 | 4 |
11 | Португалія | 2 | 5 | 4 | 11 |
12 | Румунія | 2 | 2 | 4 | 8 |
13 | Швейцарія | 2 | 2 | 0 | 4 |
14 | Польща | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | Нідерланди | 1 | 6 | 3 | 10 |
16 | Болгарія | 1 | 5 | 5 | 11 |
17 | Азербайджан | 1 | 4 | 9 | 14 |
18 | Чехія | 1 | 2 | 4 | 7 |
19 | Великобританія | 1 | 2 | 3 | 6 |
19 | Греція | 1 | 2 | 3 | 6 |
21 | Сербія | 1 | 2 | 2 | 5 |
22 | Іспанія | 1 | 1 | 4 | 6 |
23 | Угорщина | 1 | 1 | 3 | 5 |
23 | Туреччина | 1 | 1 | 3 | 5 |
25 | Вірменія | 1 | 1 | 1 | 3 |
25 | Косово | 1 | 1 | 1 | 3 |
27 | Хорватія | 1 | 0 | 2 | 3 |
28 | Швеція | 1 | 0 | 1 | 2 |
29 | Латвія | 0 | 3 | 2 | 5 |
30 | Естонія | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | Австрія | 0 | 1 | 3 | 4 |
32 | Молдова | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Данія | 0 | 1 | 1 | 2 |
34 | Боснія і Герцеговина | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Словаччина | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Люксембург | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Сан-Марино | 0 | 0 | 1 | 1 |
Як повідомляв Знай.ua, українські дзюдоїсти завоювали золото на Європейських іграх-2019.
Також Знай.uа писав, українська самбістка Анастасія Сапсай виборола золото Європейських ігор-2019 в Мінську.