Перша ракетка України і сьома ракетка світу Еліна Світоліна вийшла у третє коло турніру WTA в Монтерреї (Мексика).
Підпишись на наш Viber: новини, гумор та розваги!
ПідписатисяУ матчі другого кола Світоліна обіграла білоруску Ольгу Говорцову з рахунком 6:3, 6:4.
No.1 seed moving 🔛@ElinaSvitolina defeats Govortsova, 6-3, 6-4, at @Abierto_GNP! pic.twitter.com/8l9ZpMs8LW
— WTA (@WTA) March 6, 2020
У наступному колі Світоліна зустрінеться з 17-річною канадкою Лейлою Фернандес.
Як писав Знай.ua, Світоліна знялася з чвертьфінального матчу парного турніру WTA в Монтерреї.
Обов’язково підпишись на наш канал у Viber, аби не пропустити найцікавіше
Як раніше повідомляв Знай.ua, Еліна Світоліна зберегла свою сьому позицію в оновленому рейтингу WTA.
Оновлений рейтинг WTA від 24 лютого:
1 (1). Ешлі Барті (Австралія) - 8717 очок
2 (2). Симона Халеп (Румунія) - 6076
3 (3). Кароліна Плишкова (Чехія) - 5205
4 (4). Бьянка Андрееску (Канада) - 4555
5 (5). Софія Кенин (США) - 4365
6 (6). Кікі Бертенс (Нідерланди) - 4335
7 (7). Еліна Світоліна (Україна) - 4301
8 (9). Белінда Бенчич (Швейцарія) - 4010
9 (8). Серена Вільямс (США) - 3915
10 (10). Наомі Осака (Японія) - 3625
…
25 (25). Даяна Ястремська (Україна) - 1835
96 (99). Катерина Козлова (Україна) - 658
105 (106). Катаріна Завацька (Україна) - 627
140 (140). Ангеліна Калініна (Україна) - 436
141 (141). Марта Костюк (Україна) - 434
152 (150). Леся Цуренко (Україна) - 404
211 (211). Дарина Снігур (Україна) - 284
304 (309). Марина Чернишова (Україна) - 175
371 (372). Валерія Страхова (Україна) - 123
373 (375). Дарина Лопатецька (Україна) - 122
404 (494). Катерина Бондаренко (Україна) - 107.
Як повідомляв портал Знай.ua, Світоліна пояснила свій провал на турнірі в Катарі.